簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
茹云波 | 8年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 鄭州市 洛陽市 新鄉(xiāng)市 三門峽市 平頂山 | 河南洛陽 | 2025-7-2 |
張神龍 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 河南省 安徽省 湖北省 | 河南周口 | 2025-7-2 |
郭令 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 河南省 陜西省 新疆區(qū) | 河南三門峽 | 2025-7-2 |
李萬軍 | 3年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 遼寧省 | 遼寧沈陽 | 2025-7-2 |
田華
![]() |
10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 黑龍江省 | 黑龍江牡丹江 | 2025-7-2 |
田華 | 10年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 黑龍江省 | 黑龍江牡丹江 | 2025-7-2 |
高偉東 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 哈爾濱市 | 黑龍江哈爾濱 | 2025-7-2 |
方先生 | 3年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 山東省 | 山東淄博 | 2025-7-2 |
王建福 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 山東省 | 山東濰坊 | 2025-7-2 |
張 | 4年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 臨沂市 | 山東臨沂 | 2025-7-2 |
木易 | 7年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 臨沂市 | 山東臨沂 | 2025-7-2 |
陳嘉木 | 3年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 安徽省 | 安徽滁州 | 2025-7-2 |
擼鐵 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 安徽省 | 安徽合肥 | 2025-7-2 |
劉一 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 安徽省 | 安徽阜陽 | 2025-7-2 |
陳凱倫 | 3年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 安徽省 | 安徽宣城 | 2025-7-2 |
王俊 | 1年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 安徽省 | 安徽六安 | 2025-7-2 |
王利 | 3年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 六安市 宿州市 | 江蘇泰州 | 2025-7-2 |
李威威 | 3年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 阜陽市 | 安徽阜陽 | 2025-7-2 |
志祥 | 7年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 合肥市 | 安徽合肥 | 2025-7-2 |
譚杰希 | 3年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 合肥市 | 安徽合肥 | 2025-7-2 |
王飛
![]() |
10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 合肥市 | 安徽合肥 | 2025-7-2 |
李元松 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 合肥市 | 安徽合肥 | 2025-7-2 |
徐明亮 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 合肥市 蚌埠市 滁州市 淮南市 | 安徽蚌埠 | 2025-7-2 |
文鴦 | 4年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 合肥市 湖北省 | 湖北武漢 | 2025-7-2 |
楊萬虎 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 淮南市 | 安徽淮南 | 2025-7-2 |
楊求成 | 7年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 福建省 湖南省 | 福建泉州 | 2025-7-2 |
鄧恒輝 | 6年 | 女 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 福建省 貴州省 | 福建廈門 | 2025-7-2 |
張炳鑫 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 湖北省 | 湖北黃岡 | 2025-7-2 |
金銘勝 | 8年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 湖北省 | 湖北咸寧 | 2025-7-2 |
程苗 | 10年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 湖北省 | 湖北孝感 | 2025-7-2 |