簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國(guó)外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
楊大明
![]() |
6年 | 男 | 司機(jī) | 貴陽市 六盤水市 | 貴州六盤水 | 2020-12-16 |
陳國(guó)旗 | 10年以上 | 男 | 廠長(zhǎng) 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 重慶 四川省 貴州省 云南省 陜西省 | 重慶 | 2020-12-14 |
賈應(yīng)洪 | 10年以上 | 男 | 普工 司機(jī) | 貴州省 | 貴州黔南布依族 | 2020-12-14 |
代紅田 | 畢業(yè)生 | 女 | 資料員 文員/助理/秘書 統(tǒng)計(jì)員 | 重慶 貴陽市 六盤水市 | 貴州六盤水 | 2020-12-13 |
李杰 | 10年 | 男 | 司機(jī) | 廣東省 貴州省 | 貴州貴陽 | 2020-11-30 |
鄭偉 | 10年以上 | 男 | 建造師 項(xiàng)目經(jīng)理 工程部經(jīng)理 總經(jīng)理/副總經(jīng) | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:上海 浙江省 江蘇省 | 上海 | 2020-11-19 |
王鋼 | 10年以上 | 男 | 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:天津 江蘇省 河北省 | 河北唐山 | 2020-11-4 |
張紹選 | 10年以上 | 男 | 司機(jī) | 貴州省 | 貴州遵義 | 2020-11-1 |
李智斌 | 2年 | 男 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 結(jié)構(gòu)師 翻譯 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:廣東省 國(guó)外 | 廣東廣州 | 2020-10-28 |
馬國(guó)秀 | 1年 | 女 | 資料員 銷售內(nèi)勤 文員/助理/秘書 | 六盤水市 | 貴州六盤水 | 2020-10-22 |
姜峰 | 5年 | 男 | 銷售代表 司機(jī) | 貴州省 | 貴州黔南布依族 | 2020-10-21 |
吳小平 | 2年 | 男 | 司機(jī) | 貴州省 | 貴州黔南布依族 | 2020-10-15 |
肖斌 | 10年以上 | 男 | 造價(jià)/預(yù)決算/招投標(biāo) 鋼結(jié)構(gòu)工程師 土建工程 | 全國(guó)不限 | 安徽淮南 | 2020-10-1 |
符凡朗 | 1年 | 男 | 資料員 文員/助理/秘書 | 貴州省 | 浙江衢州 | 2020-9-6 |
宋子瑋 | 畢業(yè)生 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 貴州省 | 貴州黔南布依族 | 2020-9-5 |
郭寧 | 10年 | 男 | 司機(jī) | 全國(guó)不限 | 山西運(yùn)城 | 2020-9-3 |
桑禎隆 | 8年 | 男 | 行政/人事經(jīng)理 文員/助理/秘書 | 六盤水市 | 貴州六盤水 | 2020-9-2 |
范帥國(guó) | 2年 | 男 | 司機(jī) | 貴州省 | 河南洛陽 | 2020-8-23 |
劉鵬 | 10年以上 | 男 | 司機(jī) | 貴州省 | 貴州貴陽 | 2020-8-18 |
楊復(fù)高 | 8年 | 男 | 司機(jī) | 上海 浙江省 江蘇省 貴州省 | 貴州銅仁 | 2020-8-4 |
陳棟良 | 5年 | 男 | 司機(jī) | 貴州省 | 貴州安順 | 2020-8-3 |
吳世響
![]() |
10年以上 | 男 | 廠長(zhǎng) 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 全國(guó)不限 | 上海 | 2020-7-30 |
張小春 | 10年以上 | 男 | 施工員/施工經(jīng)理 施工技術(shù)工人 普工 司機(jī) | 貴州省 | 貴州貴陽 | 2020-7-29 |
董正祥 | 7年 | 男 | 司機(jī) | 貴州省 | 貴州貴陽 | 2020-7-27 |
張洪彬 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/總監(jiān) 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 六盤水市 | 貴州六盤水 | 2020-7-17 |
楊興華 | 8年 | 男 | 司機(jī) | 貴州省 | 貴州貴陽 | 2020-7-17 |
陸慶科 | 8年 | 男 | 司機(jī) | 貴州省 | 貴州黔南布依族 | 2020-7-16 |
陳仁倫 | 3年 | 男 | 焊工 司機(jī) | 貴州省 | 貴州黔東南苗族 | 2020-7-14 |
朱正勇 | 7年 | 男 | 司機(jī) | 貴州省 | 貴州貴陽 | 2020-7-13 |
饒興江 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 司機(jī) | 廣東省 貴州省 廣西區(qū) | 廣東河源 | 2020-6-19 |