簡歷搜索
- 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模
- 鋼結構設計師
- 主設計師/設計經(jīng)理/總工
- 造價/預決算/招投標
- 技術員
- 建造師
- 鋼結構工程師
- 工藝員/生產工程師
- 效果圖
- 機械師/設備維護/電工
- 焊接工程師
- 結構師
- 建筑師
- 門窗幕墻設計師
- 土建工程師
- 測繪員
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
涌泉 | 5年 | 男 | 焊工 鉚工 | 重慶 廣東省 四川省 湖北省 湖南省 貴 | 貴州黔南布依族 | 2025-7-1 |
袁旭輝 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 廣東省 湖南省 | 廣東廣州 | 2025-7-1 |
陳先生 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 廣東省 湖南省 | 廣東肇慶 | 2025-7-1 |
楊史東 | 4年 | 男 | 焊工 鉚工 | 廣東省 湖南省 海南省 貴州省 廣西區(qū) | 廣東河源 | 2025-7-1 |
齊 | 9年 | 男 | 焊工 鉚工 | 湖南省 | 湖南湘潭 | 2025-7-1 |
張子元 | 4年 | 男 | 焊工 鉚工 | 長沙市 湘西土家族苗族自治州 | 湖南湘西土家族 | 2025-7-1 |
楊 | 4年 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 | 廣東省 湖南省 | 廣東江門 | 2025-7-1 |
唐杰 | 7年 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 | 廣東省 湖南省 | 廣東東莞 | 2025-7-1 |
前羽 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 | 廣東省 湖南省 | 廣東廣州 | 2025-7-1 |
胡德峰 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 | 湖南省 | 湖南湘潭 | 2025-7-1 |
龍云 | 10年 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 施工技術工人 | 湖南省 | 湖南常德 | 2025-7-1 |
王建波 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 施工技術工人 | 浙江省 福建省 湖南省 江西省 | 福建泉州 | 2025-7-1 |
吳奇林 | 10年 | 男 | 焊工 鉚工 生產施工隊伍 | 重慶 廣東省 湖北省 湖南省 | 湖北黃岡 | 2025-7-1 |
邱遠來 | 9年 | 男 | 焊工 生產技術工人 | 湖南省 | 湖南懷化 | 2025-7-1 |
黎昌金 | 5年 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 廣東省 湖南省 | 廣東佛山 | 2025-7-1 |
唐玉良 | 3年 | 男 | 焊工 施工技術工人 | 廣東省 湖南省 | 湖南郴州 | 2025-7-1 |
馬小坤 | 10年 | 男 | 鉚工 | 上海 重慶 浙江省 廣東省 江蘇省 四川 | 浙江杭州 | 2025-7-1 |
白國峰 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 上海 浙江省 廣東省 福建省 湖北省 湖 | 浙江杭州 | 2025-7-1 |
李進超 | 6年 | 男 | 鉚工 | 重慶 浙江省 廣東省 四川省 福建省 湖 | 云南文山壯族苗 | 2025-7-1 |
雷津
![]() |
10年以上 | 男 | 鉚工 | 重慶 廣東省 四川省 湖北省 湖南省 貴 | 四川內江 | 2025-7-1 |
楊開華 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 浙江省 廣東省 福建省 湖北省 湖南省 | 湖北荊州 | 2025-7-1 |
覃 | 5年 | 男 | 鉚工 | 浙江省 廣東省 湖南省 江西省 貴州省 | 廣東惠州 | 2025-7-1 |
周小雙 | 6年 | 男 | 鉚工 | 浙江省 福建省 湖南省 江西省 貴州省 | 浙江湖州 | 2025-7-1 |
唐自銀 | 6年 | 男 | 鉚工 | 浙江省 湖南省 | 浙江寧波 | 2025-7-1 |
張景祥 | 9年 | 男 | 鉚工 | 東莞市 張家界市 | 廣東東莞 | 2025-7-1 |
蔣文俊 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 廣東省 福建省 湖南省 海南省 江西省 | 廣東惠州 | 2025-7-1 |
唐先生 | 5年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 湖南省 | 廣東深圳 | 2025-7-1 |
伍 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 廣東省 湖南省 | 湖南永州 | 2025-7-1 |
張耀鵬 | 5年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 湖南省 | 湖南張家界 | 2025-7-1 |
王征百 | 2年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 湖南省 | 廣東佛山 | 2025-7-1 |