簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
趙四方 | 10年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 貴州省 | 貴州遵義 | 2025-6-10 |
周建華 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 普工 | 長沙市 | 湖南長沙 | 2025-6-10 |
余廷軍 | 6年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 阜陽市 | 安徽阜陽 | 2025-6-10 |
歐順軍 | 10年以上 | 男 | 機(jī)械師/設(shè)備維護(hù)/電工 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 重慶 四川省 陜西省 | 陜西漢中 | 2025-6-9 |
路緒利 | 10年 | 男 | 焊工 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 南通市 | 江蘇南通 | 2025-6-9 |
趙東斌 | 10年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 天津 河北省 河南省 山東省 | 山東聊城 | 2025-6-9 |
阿光 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 佛山市 柳州市 | 廣東佛山 | 2025-6-9 |
劉俊 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 四川省 | 四川遂寧 | 2025-6-9 |
劉世海 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 江蘇省 | 江蘇徐州 | 2025-6-9 |
王紅衛(wèi) | 9年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 無錫市 | 江蘇無錫 | 2025-6-9 |
郭紅軍 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 成都市 | 四川成都 | 2025-6-9 |
彭坤坤 | 3年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 河南省 安徽省 | 安徽銅陵 | 2025-6-9 |
曾斌 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 湖南省 | 湖南湘潭 | 2025-6-9 |
彭興軍 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 重慶 浙江省 廣東省 四川省 福建省 | 四川廣安 | 2025-6-8 |
鄔 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 四川省 | 四川內(nèi)江 | 2025-6-8 |
劉進(jìn) | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 泉州市 廈門市 武漢市 孝感市 | 福建泉州 | 2025-6-8 |
紀(jì)方棟 | 4年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 武漢市 | 湖北武漢 | 2025-6-8 |
林世輝 | 6年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 肇慶市 佛山市 | 廣東佛山 | 2025-6-8 |
王電工 | 10年以上 | 男 | 機(jī)械師/設(shè)備維護(hù)/電工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 河南省 | 河南鄭州 | 2025-6-7 |
楊洲
![]() |
10年 | 男 | 焊工 生產(chǎn)技術(shù)工人 施工技術(shù)工人 普工 | 湖南省 | 湖南湘西土家族 | 2025-6-7 |
馮利春 | 6年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 北京 河北省 山西省 陜西省 | 山西忻州 | 2025-6-7 |
畢軍 | 7年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 上海 重慶 浙江省 廣東省 江蘇省 安徽 | 浙江金華 | 2025-6-7 |
偉 | 10年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 | 安徽亳州 | 2025-6-7 |
莊園
![]() |
5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 天津 遼寧省 吉林省 黑龍江省 內(nèi)蒙古區(qū) | 黑龍江齊齊哈爾 | 2025-6-7 |
吳明青 | 6年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 重慶 江蘇省 四川省 湖北省 | 江蘇蘇州 | 2025-6-7 |
龍先生 | 4年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 湖南省 | 廣東佛山 | 2025-6-7 |
魏天文 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 貴州省 | 廣東佛山 | 2025-6-7 |
張海林 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 福建省 | 福建福州 | 2025-6-7 |
曹劍飛 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 湖北省 | 湖北黃石 | 2025-6-7 |
豆晨 | 4年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 西安市 咸陽市 | 陜西西安 | 2025-6-7 |