簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
雷豐雄 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 福建省 湖南省 江西省 | 湖南郴州 | 2025-7-5 |
羅運來 | 5年 | 男 | 鉚工 | 福建省 江西省 | 江西贛州 | 2025-7-5 |
李奇 | 6年 | 男 | 鉚工 | 長沙市 岳陽市 江西省 | 湖南岳陽 | 2025-7-5 |
呂 | 2年 | 男 | 鉚工 | 江西省 | 江西南昌 | 2025-7-5 |
楊于翔 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 江西省 | 江西吉安 | 2025-7-5 |
易德輝 | 5年 | 男 | 鉚工 | 江西省 | 江西南昌 | 2025-7-5 |
夏永清 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 江西省 | 江西景德鎮(zhèn) | 2025-7-5 |
楊安 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 江西省 | 江西南昌 | 2025-7-5 |
向興旺 | 10年 | 男 | 鉚工 | 全國不限-優(yōu)先選擇:上海 浙江省 廣東省 | 湖南湘西土家族 | 2025-7-5 |
王小雷 | 5年 | 男 | 鉚工 | 全國不限-優(yōu)先選擇:上海 江蘇省 河南省 | 河南安陽 | 2025-7-5 |
康和得 | 10年以上 | 男 | 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 重慶 廣東省 湖北省 湖南省 海南省 江 | 湖南婁底 | 2025-7-5 |
張賢明 | 6年 | 男 | 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 江西省 | 江西吉安 | 2025-7-5 |
熊淑平 | 10年以上 | 男 | 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 南昌市 宜春市 | 江西宜春 | 2025-7-5 |
黃有風(fēng) | 10年 | 男 | 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 南昌市 景德鎮(zhèn)市 | 江西景德鎮(zhèn) | 2025-7-5 |
張鵬 | 1年 | 男 | 鉚工 施工技術(shù)工人 | 江西省 | 江西南昌 | 2025-7-5 |
吳秀開 | 10年以上 | 男 | 鉚工 生產(chǎn)施工隊伍 | 重慶 浙江省 廣東省 四川省 福建省 湖 | 貴州黔南布依族 | 2025-7-5 |
曾慶輝 | 4年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 上海 重慶 浙江省 廣東省 江蘇省 四川 | 江西九江 | 2025-7-5 |
牛四巖 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 上海 浙江省 江蘇省 山東省 安徽省 江 | 安徽亳州 | 2025-7-5 |
王天龍 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 江西省 | 安徽淮北 | 2025-7-5 |
劉正偉 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 浙江省 廣東省 福建省 湖北省 湖南省 | 湖北襄陽 | 2025-7-5 |
祝光洪 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 海南省 | 貴州黔西南布依 | 2025-7-5 |
胡梨華 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 浙江省 廣東省 福建省 江西省 | 江西宜春 | 2025-7-5 |
林寶忠 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 浙江省 福建省 湖北省 湖南省 江西省 | 湖北武漢 | 2025-7-5 |
鄒先生 | 10年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 浙江省 湖南省 江西省 廣西區(qū) | 湖南長沙 | 2025-7-5 |
付慧圣 | 3年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 深圳市 東莞市 河源市 惠州市 南昌市 | 廣東惠州 | 2025-7-5 |
黃海雄
![]() |
10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 福建省 湖南省 江西省 | 江西九江 | 2025-7-5 |
胡鋒 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 福建省 江西省 | 江西宜春 | 2025-7-5 |
林生 | 6年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 福建省 江西省 | 江西贛州 | 2025-7-5 |
朱榮貴 | 10年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 福建省 江西省 | 江西贛州 | 2025-7-5 |
蔣杰才 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 江西省 | 江西南昌 | 2025-7-5 |