簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國(guó)外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
石工 | 10年以上 | 女 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 造價(jià)/預(yù)決算/招投標(biāo) 倉(cāng)管員 | 鄭州市 | 河南鄭州 | 2025-7-3 |
李松波 | 10年 | 男 | 造價(jià)/預(yù)決算/招投標(biāo) 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 許昌市 漯河市 | 河南漯河 | 2025-7-3 |
李陽(yáng) | 10年以上 | 男 | 工藝員/生產(chǎn)工程師 車間主任 生產(chǎn)部經(jīng)理 倉(cāng) | 上海 浙江省 江蘇省 河南省 山東省 安 | 河南信陽(yáng) | 2025-7-3 |
井方 | 10年以上 | 男 | 焊工 生產(chǎn)技術(shù)工人 司機(jī) 倉(cāng)管員 | 河北省 海南省 臺(tái)灣 國(guó)外 | 河北衡水 | 2025-7-3 |
陳小娟 | 10年以上 | 女 | 銷售內(nèi)勤 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 南寧市 | 廣西南寧 | 2025-7-3 |
樊 | 10年 | 男 | 跟單員 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 安徽省 | 安徽合肥 | 2025-7-3 |
陳嬌 | 5年 | 女 | 采購(gòu)員 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 天津 | 天津 | 2025-7-3 |
焦先生 | 10年以上 | 男 | 采購(gòu)員 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南鄭州 | 2025-7-3 |
林學(xué)煥 | 10年以上 | 男 | 倉(cāng)管員 | 廣東省 | 廣東茂名 | 2025-7-3 |
張華 | 8年 | 男 | 倉(cāng)管員 | 廣州市 中山市 佛山市 | 廣東廣州 | 2025-7-3 |
翠花 | 1年 | 女 | 倉(cāng)管員 | 蘇州市 泰安市 | 江蘇蘇州 | 2025-7-3 |
祖鵬 | 10年以上 | 男 | 倉(cāng)管員 | 衡水市 | 河北衡水 | 2025-7-3 |
杜全香 | 1年 | 女 | 倉(cāng)管員 | 衡水市 | 河北衡水 | 2025-7-3 |
閆蒙蒙 | 3年 | 女 | 倉(cāng)管員 | 宿州市 | 安徽宿州 | 2025-7-3 |
張鳳 | 10年 | 女 | 倉(cāng)管員 | ?谑 | 海南海口 | 2025-7-3 |
康敏 | 6年 | 女 | 倉(cāng)管員 | 咸陽(yáng)市 | 陜西咸陽(yáng) | 2025-7-3 |
李文超 | 10年以上 | 男 | 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 北京 天津 河北省 | 天津 | 2025-7-3 |
李海瑞 | 3年 | 男 | 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 廣東省 海南省 | 海南儋州 | 2025-7-3 |
李建鎮(zhèn) | 10年以上 | 男 | 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 廈門市 | 福建廈門 | 2025-7-3 |
錢忠曉 | 2年 | 女 | 行政/人事經(jīng)理 文員/助理/秘書 倉(cāng)管員 統(tǒng) | 合肥市 | 安徽合肥 | 2025-7-3 |
黃亞群 | 1年 | 女 | 文員/助理/秘書 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 佛山市 | 廣東佛山 | 2025-7-3 |
錢忠曉 | 2年 | 女 | 文員/助理/秘書 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 合肥市 | 安徽合肥 | 2025-7-3 |
何文斌
![]() |
8年 | 男 | 工藝員/生產(chǎn)工程師 生產(chǎn)主管/組長(zhǎng) 倉(cāng)管員 | 廣州市 深圳市 韶關(guān)市 東莞市 四川省 | 廣東佛山 | 2025-7-3 |
賈鳳斌 | 10年以上 | 男 | 資料員 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 北京 天津 杭州市 嘉興市 南京市 蘇州 | 黑龍江齊齊哈爾 | 2025-7-3 |
潘琳琳 | 6年 | 女 | 資料員 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 寧波市 | 浙江寧波 | 2025-7-3 |
陳兵 | 10年以上 | 男 | 車間主任 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 重慶 四川省 | 重慶 | 2025-7-3 |
楊曼生 | 10年以上 | 男 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 監(jiān)理 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 浙江省 | 浙江嘉興 | 2025-7-3 |
李新平 | 10年 | 男 | 普工 司機(jī) 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 銀川市 | 寧夏銀川 | 2025-7-3 |
田 | 2年 | 男 | 倉(cāng)管員 | 天津 | 天津 | 2025-7-3 |
劉力 | 10年以上 | 男 | 倉(cāng)管員 | 岳陽(yáng)市 | 湖南岳陽(yáng) | 2025-7-3 |