您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
財務(wù)記賬 | 滄州縱合鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 滄州 | 4000-10000 | 2人 | |||
|
財務(wù)記賬 | 沈陽昌鑫彩鋼工程有限公司 | 沈陽 | 面議 | 1人 | |||
|
財務(wù)經(jīng)理 | 廣東源構(gòu)業(yè)重型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 佛山 | 10000-15000 | 1人 |
財務(wù)部長 | 湖北輝創(chuàng)重型工程有限公司 | 黃岡 | 8000-10000 | 1人 |
財務(wù)會計 | 上海艾彬建筑鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 |
財務(wù)經(jīng)理 | 江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 徐州 宿州 | 8000-10000 | 1人 |
財務(wù) | 浙江瀛源建筑鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 湖州 鹽城 | 5000-8000 | 若干人 |
財務(wù)文員 | 佛山市平方鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 |
財務(wù)經(jīng)理 | 深圳市三鑫膜結(jié)構(gòu)有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 |
財務(wù)主管 | 江蘇固之美建筑科技有限公司 | 常州 | 8000-12000 | 1人 |
財務(wù)出納 | 江蘇固之美建筑科技有限公司 | 常州 | 4000-6000 | 4人 |
財務(wù) | 貴州遠(yuǎn)南鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 貴陽 | 4000-10000 | 1人 |
財務(wù)主管 | 連云港曉行金屬設(shè)備制造有限公司 | 連云港 | 3000-5000 | 1人 |
財務(wù)副經(jīng)理 | 江蘇敦邦鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 蘇州 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
項目財務(wù)會計 | 江蘇敦邦鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 蘇州 國外 | 7000-12000 | 3人 |
財務(wù)主管/工業(yè)會計 | 江蘇敦邦鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 2人 |
財務(wù) | 佛山市匠一輕鋼科技有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
財務(wù)經(jīng)理 | 杭蕭鋼構(gòu)亳州有限公司 | 亳州 | 6000-10000 | 1人 |
財務(wù) | 南寧市鋼之泰輕鋼彩板有限公司 | 南寧 | 3000-6000 | 2人 | |||
|
財務(wù) | 湖北中睿鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 荊州 | 5000-6000 | 1人 |
財務(wù)專員 | 上海鎮(zhèn)宇建筑工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
財務(wù)主管 | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 6000-8000 | 1人 |
財務(wù)經(jīng)理 | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 8000-10000 | 1人 |
財務(wù)副經(jīng)理 | 河北鋼山杭蕭鋼結(jié)構(gòu)工程股份有限公司 | 保定 | 7000-8000 | 1人 |
財務(wù)經(jīng)理 | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 10000-20000 | 1人 |
財務(wù)部經(jīng)理 | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 8000-15000 | 1人 |
財務(wù)經(jīng)理 | 四川省品重鋼構(gòu)股份有限公司 | 成都 | 面議 | 1人 |
財務(wù)會計 | 上海方遠(yuǎn)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 周口 | 3000-4000 | 1人 |
財務(wù)經(jīng)理 | 廣東華域重工有限公司 | 河源 | 面議 | 1人 |
財務(wù)經(jīng)理 | 鵬遠(yuǎn)重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 10000-12000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.xingst.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|