簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
ZIN | 5年 | 女 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!≡靸r/預(yù)決算/ | 國外 | 河北唐山 | 2025-6-29 |
楊先生 | 10年以上 | 男 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 銷售代表 翻譯 | 山東省 國外 | 山東青島 | 2025-1-9 |
王翰奇 | 10年以上 | 男 | 翻譯 | 國外 | 遼寧大連 | 2024-11-28 |
朱艷標 | 9年 | 男 | 翻譯 采購員 倉管員 統(tǒng)計員 | 國外 | 河南焦作 | 2024-11-9 |
陳紅利 | 1年 | 女 | 銷售代表 跟單員 翻譯 采購員 | 上海 重慶 四川省 廣西區(qū) 國外 | 重慶 | 2024-10-11 |
林憶 | 8年 | 女 | 翻譯 | 國外 | 陜西西安 | 2024-8-29 |
田偉
![]() |
10年以上 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!′摻Y(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 北京 上海 天津 浙江省 江蘇省 遼寧省 | 天津 | 2024-4-9 |
賈夢舟 | 畢業(yè)生 | 女 | 文員/助理/秘書 翻譯 | 國外 | 上海 | 2023-11-29 |
張月 | 7年 | 男 | 翻譯 | 國外 | 上海 | 2023-6-12 |
王建軍 | 8年 | 男 | 銷售主管/總監(jiān) 翻譯 | 國外 | 山西太原 | 2023-5-31 |
Jack | 2年 | 男 | 銷售代表 銷售內(nèi)勤 跟單員 翻譯 | 國外 | 浙江金華 | 2023-5-19 |
王鋼 | 8年 | 男 | 翻譯 | 國外 | 浙江杭州 | 2023-2-23 |
王卿 | 3年 | 男 | 銷售內(nèi)勤 翻譯 | 國外 | 北京 | 2022-11-29 |
焦和祥 | 2年 | 男 | 翻譯 | 國外 | 山東濟南 | 2022-5-1 |
張莉 | 5年 | 女 | 翻譯 | 國外 | 山西太原 | 2022-3-5 |
賈星 | 6年 | 女 | 銷售內(nèi)勤 行政/人事經(jīng)理 翻譯 | 太原市 國外 | 山西太原 | 2022-1-3 |
陳長威 | 10年以上 | 男 | 翻譯 | 黑龍江省 國外 | 黑龍江哈爾濱 | 2021-12-6 |
李麗冰 | 10年以上 | 女 | 資料員 翻譯 | 國外 | 黑龍江哈爾濱 | 2021-10-3 |
王子玉
![]() |
10年以上 | 男 | 機械師/設(shè)備維護/電工 翻譯 | 上海 江蘇省 山東省 國外 | 上海 | 2021-10-1 |
費靈犀 | 10年以上 | 女 | 文員/助理/秘書 翻譯 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 河北省 河 | 湖南衡陽 | 2021-8-23 |
趙麗杰 | 10年以上 | 女 | 銷售代表 銷售內(nèi)勤 翻譯 | 全國不限-優(yōu)先選擇:國外 | 黑龍江哈爾濱 | 2021-6-18 |
西蒙 | 2年 | 男 | 技術(shù)員 土建工程師 翻譯 | 國外 | 北京 | 2021-5-9 |
謝菁 | 2年 | 女 | 行政/人事經(jīng)理 財務(wù)/會計/出納 文員/助理 | 上海 深圳市 南京市 蘇州市 無錫市 國 | 江蘇鎮(zhèn)江 | 2021-1-18 |
李智斌 | 2年 | 男 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計師 結(jié)構(gòu)師 翻譯 | 全國不限-優(yōu)先選擇:廣東省 國外 | 廣東廣州 | 2020-10-28 |
周先生 | 6年 | 男 | 翻譯 | 國外 | 新疆昌吉回族自 | 2020-6-15 |
李紀元 | 3年 | 男 | 翻譯 | 河南省 國外 | 河南新鄉(xiāng) | 2020-5-30 |
劉鳳東 | 10年以上 | 男 | 翻譯 | 遼寧省 吉林省 黑龍江省 國外 | 吉林長春 | 2020-5-30 |
蔡霖 | 10年以上 | 男 | 鋼結(jié)構(gòu)工程師 項目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng)理 翻 | 國外 | 福建廈門 | 2020-5-7 |
郝銀鎧 | 畢業(yè)生 | 男 | 翻譯 | 廣東省 河南省 國外 | 河南平頂山 | 2020-5-4 |
胡佳 | 1年 | 女 | 翻譯 | 國外 | 湖南長沙 | 2019-9-4 |