您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
鋼構(gòu)制圖深化建模預(yù)算 | 成都圖林鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 成都 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化算量 | 北京嘉恒廣泰新型材料有限公司 | 唐山 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
圖紙深化建模技術(shù)員 | 漳州重遠(yuǎn)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 漳州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)圖紙深化預(yù)算 | 新疆中昶鋼結(jié)構(gòu)工程有限責(zé)任公司 | 阿拉爾 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化預(yù)算 | 浙江德韻筑能科技有限公司 | 金華 | 5000-12000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)圖紙深化預(yù)算 | 寧波隆隆鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 寧波 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)詳圖建模預(yù)算崗位人才 | 福建省榮德勝建設(shè)發(fā)展有限公司 | 南平 | 面議 | 5人 |
建模深化詳圖技術(shù)員 | 滁州鑫曠野建材科技有限公司 | 滁州 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化建模 | 華東建設(shè)(北京)有限公司鄭州分公司 | 鄭州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)圖紙深化建模 | 長(zhǎng)沙中揚(yáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 6000-7000 | 2人 | |||
|
深化詳圖預(yù)算員 | 臺(tái)州市立新鋼鐵有限公司 | 臺(tái)州 | 10000-15000 | 1人 |
圖紙深化預(yù)算人員 | 安徽萱智鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 滁州 | 7000-8000 | 3人 | |||
|
建模詳圖預(yù)算 | 廊坊金政鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 廊坊 | 3000-8000 | 若干人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)制圖深化建模 | 四川義泰建筑鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司廣漢分 | 德陽(yáng) | 面議 | 1人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)圖紙建模深化 | 湖北省端祥建設(shè)有限公司 | 孝感 | 8000-10000 | 2人 |
鋼構(gòu)深化建模預(yù)算報(bào)價(jià) | 上海浩嶼空間結(jié)構(gòu)有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)建模拆圖預(yù)算 | 廊坊金政鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 廊坊 | 面議 | 若干人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化建模員 | 浙江正鑫鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 金華 | 10000-15000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)建模深化圖紙 | 吳江市滬吳鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 | 蘇州 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)預(yù)算畫(huà)圖深化 | 河南隆廣建筑工程有限公司 | 新鄉(xiāng) | 8000-15000 | 4人 | |||
|
兼職詳圖建模按噸結(jié)算 | 河北茂廈建設(shè)工程有限公司 | 河北 | 10000-20000 | 10人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)圖紙深化預(yù)算 | 臺(tái)州市元良建材有限公司 | 臺(tái)州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)圖紙深化預(yù)算 | 河北初誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 石家莊 | 3000-6000 | 若干人 | |||
|
建模深化拆圖技術(shù)員 | 中楠綠建(山東)智能工程有限公司 | 棗莊 | 5000-12000 | 10人 |
鋼結(jié)構(gòu)拆圖深化預(yù)算 | 安徽興宏鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司 | 六安 | 8000-15000 | 3人 |
制圖詳圖深化拆圖建模 | 河北先盛鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 邢臺(tái) | 8000-15000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)預(yù)算詳圖深化 | 張家口大好河山鋼構(gòu)工程有限公司 | 張家口 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)圖紙深化預(yù)算 | 安徽俊寶鋼構(gòu)有限公司 | 淄博 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)圖紙深化及建模 | 南通永盛鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 南通 | 8000-12000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)圖紙深化建模 | 南通永盛鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 南通 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.xingst.com為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|