施工隊(duì)信息
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及詳圖設(shè)計(jì)
隊(duì)伍介紹: | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(門剛、框架,PKPM;管桁架,空冷平臺(tái)3D3S;網(wǎng)架,MST),詳圖設(shè)計(jì)(tekla) |
技術(shù)專長(zhǎng): | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及詳圖設(shè)計(jì) |
工程業(yè)績(jī): | 2012.07-2018 山西某鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 從事鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及詳圖設(shè)計(jì)(主要工作),投標(biāo)預(yù)算。 七年鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及詳圖工作經(jīng)驗(yàn),中北大學(xué)土木工程畢業(yè)。能熟練使用pkpm進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)門式剛架、框架、角鋼桁架設(shè)計(jì),3d3s進(jìn)行空間管桁架設(shè)計(jì),mst進(jìn)行網(wǎng)架設(shè)計(jì);tekla進(jìn)行詳圖設(shè)計(jì)。 2018年各類煤場(chǎng)全封閉設(shè)計(jì),框架樓設(shè)計(jì) 2017.06-2017.12 靈石龍成煤業(yè)精煤廠全封閉工程 項(xiàng)目描述:3d3s管桁架結(jié)構(gòu) 2016.06 - 2016.07 國(guó)電太倉擋風(fēng)墻設(shè)計(jì) 項(xiàng)目描述: pkpm擋風(fēng)墻設(shè)計(jì) 2016.04 - 2016.06 寧夏某公司網(wǎng)架封閉煤倉 項(xiàng)目描述: mst網(wǎng)架設(shè)計(jì) 2014.04 - 2014.12 吉利汽車晉中基地焊接車間詳圖設(shè)計(jì) 項(xiàng)目描述: tekla詳圖設(shè)計(jì) 2012.07 - 至今 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),預(yù)算報(bào)價(jià) 責(zé)任描述: 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)(tekla)及方案設(shè)計(jì)(PKPM,3D3S,MST),預(yù)算報(bào)價(jià) 項(xiàng)目描述: 使用pkpm進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)門式剛架、框架、角鋼桁架設(shè)計(jì),3d3s進(jìn)行空間管桁架設(shè)計(jì)、網(wǎng)架網(wǎng)殼及空冷平臺(tái)(結(jié)構(gòu)部分),mst進(jìn)行網(wǎng)架網(wǎng)殼設(shè)計(jì);tekla進(jìn)行詳圖設(shè)計(jì)。 |
隊(duì)伍所在地: | 山西,太原 |
隊(duì)伍人數(shù): | 少于50人 |
施工工種: | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)/詳圖 |
服務(wù)區(qū)域: | 北京, 上海, 天津, 重慶, 河北, 廣東, 浙江, 江蘇, 安徽, 福建, 江西, 山東, 湖北, 湖南, 四川, 遼寧, 吉林, 黑龍江, 河南, 貴州, 云南, 山西, 陜西, 甘肅, 廣西, 海南, 青海, 寧夏, 新疆, 內(nèi)蒙古, 西藏, 香港, 澳門, 臺(tái)灣, 國(guó)外 |
聯(lián)系方式: | 點(diǎn)此查看聯(lián)系方式 |
點(diǎn)擊“頂?shù)角懊嫒ァ睂⑺⑿滦畔⒌母聲r(shí)間,從而排在第一位。